Size Guide Dr Martens Women's
Women's Footwear
| UK | EU |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 40 |
| 7 | 41 |
| 8 | 42 |
| 9 | 43 |
Women's Clothing
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| Bust (inch) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
| Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
| Waist (inch) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
| Low hip (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Low hip (inch) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
Unisex for Women
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Chest (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
| Chest (inch) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
Women's Belts
| Size | S | M | L | XL |
| Fits (inch) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
| Fits (cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Women's Socks
| Size | S | M | L |
| UK | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Tights
| 4'10-5'0/ 147-152cm |
5'1-5'4/ 155-163cm |
5'5-5'10/ 165-178cm |
|
| 34-37IN/ 86-94cm |
S | S | M |
| 37-39IN/ 94-99cm |
S | M | L |
| 39-42IN/ 99-107cm |
M | M | L |

